型號 | S-618XA | S-618XS |
精度/範圍(wéi) | ||
總前束(shù)(前後輪) | ±4'/±50° | |
單(dān)獨(dú)前束(shù)(前後輪) | ±2'/±25° | |
外傾角 (前後輪) | ±1'/±15° | |
退縮角 | ±4'/±9° | |
推力線角 | ±2'/±9° | |
主銷內傾角(大王針角) | ±4'/±22° | |
輪距 | ±1mm/1.2-2.1m | |
軸距 | ±1mm/1.8-4.5m | |
車輪直徑 | ±1mm/250-800m | |
包裝尺寸 | 2.6*0.26*0.3m(相機橫(héng)梁) | |
0.38*0.34*2.46m(立(lì)柱) | ||
1.065*0.23*0.265m(校準儀) | ||
1.08*0.8*1.15(機箱、標(biāo)板、夾具(jù)) | ||
可選電壓 | 220V | |
產品特點 | 經典機(jī)箱設計 | 時尚機箱設計 |
手機二維(wéi)碼
微信二維碼(mǎ)
微信公眾號